Attività e procedimenti
Non applicabile
Bandi di gara e contratti
Non applicabile
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
GLI ACROBATI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
Come previsto dall’articolo 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013 si riportano le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici erogati a persone, enti pubblici e privati di importo superiore a 1000,00 €.
Sovvenzioni, contributi erogati ultimi 5 anni
Bilanci
| Nome File | Anno | Download |
| 2020_BILANCIO cee 2020 ed NI.PDF | 2020 | BILANCIO cee 2020 ed NI.PDF |
| 2021_BILANCIO_NI_Gli_Acrobati.pdf | 2021 | BILANCIO NI Gli Acrobati 2021.pdf |
| 2022_BILANCIO_NI_Gli_Acrobati.pdf | 2022 | BILANCIO_NI_Gli_Acrobati.pdf |
| 2023_Bilancio_NI_Gli_Acrobati.pdf | 2023 | Bilancio_NI_Gli_Acrobati.pdf |
| 2024_Bilancio_NI_Gli_Acrobati.pdf | 2024 | 2024_Bilancio_NI_Gli_Acrobati.pdf |
Servizi erogati
Class action
Non si rilevano class action
Costi Contabilizzati
Liste d’attesa
Non sono presenti liste di attesa.
Servizi in rete
Non applicabile
Altri contenuti
Accesso civico
Dati Ulteriori
| Nome File | Anno | Download |
| 2020_BILANCIO sociale Gli Acrobati 2020.pdf | 2020 | BILANCIO sociale Gli Acrobati 2020.pdf |
| 2021_BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.pdf | 2021 | BILANCIO sociale Gli Acrobati 2021.pdf |
| 2022_BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.pdf | 2022 | BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati_2022.pdf |
| 2023_BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.pdf | 2023 | BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati_2023.pdf |
| 2024_BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.df | 2024 | BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati_2024.pdf |
Controlli sull’Organizzazione e sull’Attività dell’Amministrazione
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
| Data Pubblicazione | Documento |
|---|---|
| 30.05.2021 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2021 |
| 30.05.2022 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2022 |
| 11.09.2023 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2023 |
| 05.12.2023 | GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 05.12.2023 |
| 15.07.2024 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2024 |
| 10.12.2024 | GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 10.12.2024 |
| 09.07.2025 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2025 |
Organi di revisione amministrativa e contabile
| Data Pubblicazione | Documento |
|---|---|
| 24.05.2021 | Relazione_Collegio_Sindacale 2020 |
| 09.04.2022 | Relazione_collegio_Sindacale 2021 |
| 24.03.2023 | Relazione_collegio_Sindacale 2022 |
| 12.03.2024 | Relazione_Collegio_Sindacale 2023 |
| 21.03.2025 | Relazione_Collegio_Sindacale_2024 |
Corte dei Conti
Non applicabile