Attività e procedimenti
Non applicabile
Bandi di gara e contratti
Non applicabile
Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
GLI ACROBATI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
Come previsto dall’articolo 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013 si riportano le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici erogati a persone, enti pubblici e privati di importo superiore a 1000,00 €.
Elenco Liberalità | Anno 2023 |
Associazione Rinascimento Culturale – Donazione | € 1.500,00 |
Bilanci
Nome File | Anno | Download |
2016_BILANCIO 2016_NOTA INTEGRATIVA 2.pdf | 2016 | BILANCIO 2016_NOTA INTEGRATIVA 2.pdf |
2016_BILANCIO 2016_NOTA INTEGRATIVA.pdf | 2016 | BILANCIO 2016_NOTA INTEGRATIVA.pdf |
2016_BILANCIO sociale Gli Acrobati 2016.pdf | 2016 | BILANCIO sociale Gli Acrobati 2016.pdf |
2017_BILANCIO E NI 2017.pdf | 2017 | BILANCIO E NI 2017.pdf |
2017_BILANCIO sociale Gli Acrobati 2017.pdf | 2018 | BILANCIO sociale Gli Acrobati 2017.pdf |
2018_BILANCIO e nota integrativa 2018.pdf | 2018 | BILANCIO e nota integrativa 2018.pdf |
2018_BILANCIO sociale Gli Acrobati 2018.pdf | 2018 | BILANCIO sociale Gli Acrobati 2018.pdf |
2019_BILANCIO NI 2019 Gli Acrobati.pdf | 2019 | BILANCIO NI 2019 Gli Acrobati.pdf |
2019_BILANCIO sociale Gli Acrobati 2019.pdf | 2019 | BILANCIO sociale Gli Acrobati 2019.pdf |
2020_BILANCIO cee 2020 ed NI.PDF | 2020 | BILANCIO cee 2020 ed NI.PDF |
2020_BILANCIO sociale Gli Acrobati 2020.pdf | 2020 | BILANCIO sociale Gli Acrobati 2020.pdf |
2021_BILANCIO_NI_Gli_Acrobati.pdf | 2021 | BILANCIO NI Gli Acrobati 2021.pdf |
2021_BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.pdf | 2021 | BILANCIO sociale Gli Acrobati 2021.pdf |
2021_Relazione_collegio_sindacale.pdf | 2021 | Relazione_collegio_sindacale 2021.pdf |
2022_BILANCIO_NI_Gli_Acrobati.pdf | 2022 | BILANCIO_NI_Gli_Acrobati.pdf |
2022_BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.pdf | 2022 | BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.pdf |
2022_Relazione_collegio_sindacale.pdf | 2022 | Relazione_collegio_sindacale.pdf |
2023_Bilancio_NI_Gli_Acrobati.pdf | 2023 | Bilancio_NI_Gli_Acrobati.pdf |
2023_Relazione_Collegio_Sindacale.pdf | 2023 | Relazione_Collegio_Sindacale.pdf |
2023_BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.pdf | 2023 | BILANCIO_sociale_Gli_Acrobati.pdf |
Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità 2025 | Carta dei Servizi 2025 |
Carta dei servizi e standard di qualità 2022 | Carta dei Servizi 2022 |
Carta dei servizi e standard di qualità 2021 | Carta dei Servizi 2021 |
Class action | Non si rilevano class action |
Costi Contabilizzati | |
Scheda Struttura 2017 | |
Scheda Struttura 2018 | |
Scheda Struttura 2019 | |
Scheda Struttura 2020 | |
Scheda Struttura 2021 | |
Scheda Struttura 2022 | |
Scheda Struttura 2023 | |
liste d’attesa | Non esiste attualmente la lista d’attesa. Gli utenti vengono accolti entro I termini di legge presso lo SMI. |
Altri contenuti
Controlli sull’Amministrazione
Attestazioni OIV
Contributi Pubblici
GLI ACROBATI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
Come previsto dall’articolo uno, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017 numero 124 si riportano “le informazioni relative a sovvenzioni,contributi,incarici retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti pubblici nell’anno precedente”.
Soggetto pubblico | Tipo erogazione | Importo ricevuto | Data incasso contributo |
ATS di Brescia | Erogazione di servizi – Contratto ATS budget | € 1.020.562,64 | 22/01/24 – 22/02/24 – 19/03/24 -23/04/24 – 16/05/24 – 24/06/24 – 18/07/24 – 14/08/24 – 11/09/2024 – 16/09/2024 – 23/10/2024 – 15/11/2024 – 16/12/2024 |
ATS di Brescia | Piano locale GAP – 5° ANNUALITA’ | € 15.400,00 | 5/6/2024 |
ATS di Brescia | PROGETTO INERENTI CONTRASTO GAP 3° Lotto, 5° affidamento | € 11.999,75 | 15/1/2024 |
ATS di Brescia | PROGETTI INERENTI CONTRASTO GAP – LOTTO 1 -LOTTO 10 – LOTTO 11 (anno 2023/2024) | € 23.606,10 | 2/2/2024 |
ATS di Brescia | PROGETTI INERENTI CONTRASTO GAP – LOTTO 6 -LOTTO 15 – LOTTO 16 (anno 2024/2025) | € 11.997,00 | 14/8/2024 |
ATS di Brescia | PROGETTI INERENTI CONTRASTO GAP – LOTTO 4 (anno 2024) | € 12.349,00 | 14/8/2024 |
ATS di Brescia | SALDO GAP AZIONI CONTRASTO LOTTO 4 | € 7.000,00 | 05/02/2024 – 02/04/2024 |
Comunità Fraternità | PROGETTI INERENTI CONTRASTO GAP – LOTTO 6 | € 3.660,00 | 28/3/2024 |
Area Società cooperativa sociale ETS | PROGETTI INERENTI CONTRASTO GAP – LOTTO 12 | € 2.196,00 | 15/4/2024 |
Gaia Società cooperativa sociale | Acconto Progetto BE SMART | € 6.725,80 | 30/9/2024 |
Il Calabrone Società cooperativa sociale | Saldo Progetto SAFE TRIP ID 2218379 | € 8.302,93 | 16/12/2024 |
Civitas | Coprogettazione LOOK UP – acconto e saldo ricevuto da Civitas | € 984,54 | 16/07/24 – 12/08/2024 |
Regione Lombardia | Contributo Progetto QB ID 2145054 | € 48.460,81 | 25/10/2024 |
Regione Lombardia | Contributo Progetto QB ID 5539751 | € 117.772,79 | 12/12/2024 |
Unione Comuni Valtenesi | INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE – su temi legati al consumo di sostanze stupefacenti legali ed illegali e malattie sessualmente trasmissibili nei contesti del divertimento dell’Unione dei Comuni della Valtenesi – Estate 2024 | € 2.500,00 | 17/9/2024 |
TOTALE | € 1.293.517,36 |
Whistleblowing
Che cos’è il Whistleblowing?
Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. Il servizio sarà disponibile cliccando sul seguente link:
Accedi al servizio per le tue segnalazioni.
Informativa ai sensi degli artt. 13-14 gdpr relativa al trattamento dei dati personali – whistleblowing.
Istruzioni Operative Whistleblowing
Istruzioni operative whistleblowing segnalazioni teseo ERM.